
產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯系電話:010-62992996
產品特點
性能指標
1.儀器尺寸:580*320*380(mm) 2.內槽尺寸:500*300*200(mm)
3.清洗容量:30(L) 4.超聲頻率:40(KHz)
5.超聲功率:500(W)                 6.超聲功率可調:10-100(%)                        
7.加熱功率:1000(W)                8.加熱溫度可調:室溫-80(℃)
9.時間可調:1-9999(min)           10.累計工作時間:999999(h)
11.標配不銹鋼網架、不銹鋼降音蓋     12.標配排水接頭和軟管
型 號  | 機 器 尺 寸 長×寬×高(mm)  | 內 槽 尺 寸 長×寬×高(mm)  | 容 量 (L)  | 超聲 頻率 (KHz)  | 超聲 功率 (W)  | 功率 可調 (%)  | 加熱 功率 (W)  | 溫度 可調 (℃)  | 時間 可調 (min)  | 網 
 架  | 水 
 位  | 蓋 
 子  | 排 
 水  | 
CS2200DE  | 260×160×280  | 230×140×100  | 3  | 40  | 100  | 10-100  | 200  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 無  | 有  | 有  | 
CS100DE  | 320×175×280  | 300×150×100  | 4  | 40  | 120  | 10-100  | 400  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
CS3200DE  | 320×175×340  | 300×150×150  | 6  | 40  | 160  | 10-100  | 400  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
CS5200DE  | 320×270×340  | 300×240×150  | 10  | 40  | 200  | 10-100  | 500  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
CS250DE  | 320×270×340  | 300×240×150  | 10  | 40  | 250  | 10-100  | 500  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
CS300DE  | 320×270×340  | 300×240×150  | 10  | 40  | 300  | 10-100  | 500  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
CS7200DE  | 350×320×340  | 330×300×150  | 15  | 40  | 400  | 10-100  | 500  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
CS500DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 40  | 500  | 10-100  | 1000  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
CS500DV  | 580×320×380  | 500×300×200  | 30  | 40  | 500  | 10-100  | 1000  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 電  | 
CS800DE  | 580×330×500  | 500×300×280  | 42  | 40  | 800  | 10-100  | 1400  | 10-80  | 1-9999  | 有  | 有  | 有  | 電  | 
     