
相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:010-62992996
G1100干式恒溫器 金屬浴
產品特點
1、LED顯示,界面清爽簡潔。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩定性高,低能耗無噪音。
3、內置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
4、內置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命。
G1100干式恒溫器 金屬浴
性能指標
產品型號 性能指標  | G1100  | G1200  | G1400  | 
控溫范圍  | 室溫+5℃~150℃  | 室溫+5℃~120℃  | |
升溫時間  | ≤30分鐘(從20℃升至150℃)  | ≤30分鐘(從20℃升至120℃)  | |
溫度穩定性100~150℃  | ≤±1℃  | ||
溫度穩定性40~100℃  | ≤±0.5℃  | ||
模塊zui大溫差40℃  | 0.3℃  | ||
模塊溫度均勻性  | ≤±0.5℃  | ||
顯示精度  | 0.1℃  | ||
時間設置zui長  | 99h59min  | ||
zui高溫度  | 150℃  | 120℃  | |
zui大功率  | 200W  | 400W  | 600W  | 
產品尺寸  | 230x220x95mm  | 260x220x95mm  | 360x220x95mm  | 
模塊型號  | 參見G系列可更換模塊  | ||
模塊信息

模塊型號  | 描述  | 模塊尺寸  | 模塊型號  | 描述  | 模塊尺寸  | 
G01  | 6mm×42  | 95.5X76.5X50  | G10  | 26mm×6  | 95.5X76.5X50  | 
G02  | 7mm×42  | 95.5X76.5X50  | G11  | 28mm×4  | 95.5X76.5X50  | 
G03  | 10mm×20  | 95.5X76.5X50  | G12  | 40mm×4  | 95.5X76.5X50  | 
G04  | 12mm×20  | 95.5X76.5X50  | G13  | 0.5mm×42離心管  | 95.5X76.5X50  | 
G05  | 13mm×20  | 95.5X76.5X50  | G14  | 1.5mm×24離心管  | 95.5X76.5X50  | 
G06  | 15mm×12  | 95.5X76.5X50  | G15  | 2.0mm×24離心管  | 95.5X76.5X50  | 
G07  | 16mm×12  | 95.5X76.5X50  | G16  | 0.20ml×48離心管  | 95.5X76.5X50  | 
G08  | 19mm×12  | 95.5X76.5X50  | G17  | 0.20ml×96離心管  | 78X114X26  | 
G09  | 20mm×6  | 95.5X76.5X50  | G18  | 96孔酶標板  | 78X114X26  | 
G19  | 根據客戶要求定做  | ||||
