
 
在線咨詢
            
聯系電話:010-62992996
TMS1500加熱型超級恒溫混勻儀價格產品特點
1、融合*的混勻半徑與出色的2維混勻技術。 
2、高效的混勻和溫度控制,具有可編程功能。
3. 具有斷電恢復功能,斷電恢復后儀器可按原設定程序自動恢復運行。 
4. 微處理器控制,溫控線性好、振蕩轉速準確、波動小。 
5. 設有定時功能,0~100小時范圍內任意設定培養時間。
6. 多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便。 
7. 內置溫度校準功能及短振蕩點動功能。
8. 直流無刷電機驅動、長壽命、免保養。
9. 多重安全保護功能,符合CE安全標準,安全可靠。
TMS1500加熱型超級恒溫混勻儀價格性能指標
產品型號 技術指標  | TMS1500制冷型恒溫混勻儀  | TMS2000加熱型恒溫混勻儀  | 
控溫范圍  | 0℃—100℃  | 室溫+5℃—100℃  | 
溫度均勻性  | ≤±0.3℃  | |
溫度穩定性  | ±0.3℃  | |
溫度顯示精度  | 0.1℃  | |
振蕩轉速范圍  | 300—1500 rpm  | 300—2000 rpm  | 
振蕩幅度與方式  | 3 mm (水平回轉)  | |
時間設置zui長  | 99h59min  | |
升溫速度  | <15min (從20℃—100℃)  | |
制冷時間  | ≤25分鐘 (從室溫下降到室溫以下20℃ (環境溫度為30℃下檢測)  | /  | 
制冷速度  | ≥7℃/min (從100℃降到20℃)  | /  | 
zui大功率  | 200瓦  | |
外形尺寸  | 270x190x170 mm  | |
凈重  | 8.3 Kg  | 6.8 Kg  | 
模塊型號選擇  | 參見TMS1500/TMS2000系列可更換模塊  | |
三種混勻和孵育方法:
工作板 (可用于振蕩混勻功能)  | 微量離心管支架 (可用于振蕩混勻功能)  | 模塊 (可用于加熱孵育、振蕩混勻功能)  | 
96孔PCR板 (帶裙邊、半高裙邊、無裙邊)  | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架  | 模塊型號選擇:參見TMS1500/TMS2000系列可更換模塊  | 
384孔PCR板  | 0.5ml 離心管支架  | |
96孔和384孔深孔板  | 1.5ml/2.0ml 離心管支架  | |
MTP微孔板,酶標板  | 
  | 
TMS1500/TMS2000隨機附帶以下任意一塊金屬模塊,并贈送TMS-A/TMS-B/TMS-C三塊離心管支架。

型號  | 孔徑及試管數  | zui高溫度  | 
A  | 96×0.2ml標準板  | 100℃  | 
B  | 54×0.5ml離心管  | 100℃  | 
C  | 35×1.5ml離心管  | 100℃  | 
1D  | 35×2.0ml離心管  | 100℃  | 
E  | 15×0.5ml+20×1.5ml離心管  | 100℃  | 
F  | 24×直徑≤φ12mm試管  | 100℃  | 
G  | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管  | 100℃  | 
H  | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管  | 100℃  | 
I  | 103×67×30 (方槽模塊)  | 100℃  | 
J  | 96×0.2ml酶標板 (平底)  | 100℃  | 
K  | 12×15ml(zui高轉速600rpm)  | 100℃  | 
L  | 6×50ml(zui高轉速600rpm)  | 100℃  | 
M  | 根據客戶要求定做  | |
TMS-A  | 96×0.2ml離心管支架  | /  | 
TMS-B  | 24×0.5ml離心管支架  | /  | 
TMS-C  | 24×1.5ml離心管支架  | /  | 
