
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:010-62992996
NG150-2氮吹儀 LEOPARD氮吹儀直銷產(chǎn)品特點(diǎn)
NG150-2氮吹儀 LEOPARD氮吹儀直銷性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào)  | NG150-1氮吹儀  | NG150-2氮吹儀  | 
  | ||
溫度范圍  | 室溫+5℃—150℃  | 
  | |||
升溫時(shí)間  | ≤30min (從40℃升至150℃)  | 
  | |||
溫度精度(40~100℃)  | ±0.5℃  | 
  | |||
溫度精度(100~150℃)  | ±1℃  | 
  | |||
溫度穩(wěn)定性(100℃)  | ±0.5℃  | 
  | |||
放置模塊數(shù)量  | 1塊  | 2塊  | |||
時(shí)間設(shè)置zui長(zhǎng)  | 99h59min  | 
  | |||
氮?dú)饬髁?/span>  | 0—10L/min  | 
  | |||
氮?dú)鈮毫?/span>  | ≤0.1MPa  | 
  | |||
zui大功率  | 200W  | 400W  | 
  | ||
外形尺寸  | 265x200x500 mm  | 280x220x500 mm  | 
  | ||
模塊型號(hào)選擇  | 參見(jiàn)NG150系列可更換模塊  | 
  | |||
NG150-2氮吹儀標(biāo)配以下任意以下兩塊金屬模塊
還可根據(jù)客戶要求定制各種模塊、流量表、減壓閥等配件
型號(hào)  | 試管直徑  | 試管數(shù)  | 模塊尺寸mm  | 
NG01A  | 6 mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG02A  | 7 mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG03A  | 10 mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG04A  | 12 mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG05A  | 13 mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG06  | 15 mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG07  | 16 mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG08  | 19 mm  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG09  | 20 mm  | 6  | 95.5X76.5X50  | 
NG10  | 26 mm  | 6  | 95.5X76.5X50  | 
NG11  | 28 mm  | 4  | 95.5X76.5X50  | 
NG12  | 40 mm  | 4  | 95.5X76.5X50  | 
NG13A  | 0.5 ml離心管  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG14A  | 1.5 ml離心管  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG15A  | 2.0 ml離心管  | 12  | 95.5X76.5X50  | 
NG16  | 0.2ml  | 96  | 95.5X76.5X50  | 
NG17  | 平板  | 96孔酶標(biāo)板  | 78X114X26  | 
NG18  | 可訂做  | 可訂做  | 81X123X19  | 

